Genus machina | HXE-20DG | HXE-24DGA | HXE-24DG | HXE-14DS | HXE-17DG |
diametro nlet (mm) | Φ0.15-Φ0.35 aeris induta ferro | Φ0.6--Φ1.3 Aeris vestitus aluminium | Φ0.5-Φ1.0 aeris pater chalybe | Φ0.8-Φ1.4 aeris induta ferro | Φ1.2-Φ2.5 Copperdad chalybe |
Φ0.15-Φ0.5 cad aluminium aeris | Φ2.05 Aluminium Coppercad | Φ2.05 Aeris ciad alurminum | Φ3.5/max. copperciadaluminum | ||
Exitus diametri (mm) | Φ0.08~Φ0.15 aeris vestitus stecl | Φ0.1--Φ0.4 Aeris vestitus aluminium | Φ0.08-Φ0.25 Coppcr tectus ferro | Φ0.25-Φ0.5 aeris vestitus steei | Φ0.4-Φ1.0 aeris induta ferro |
Φ0.08~Φ0.2 Auminum velatum | Φ0.18-Φ0.35 aluminium copperciad | Φ0.25-Φ0.8 Aeris vestitus aluminium | Φ0.45-Φ1.6 cupreus alumilnum | ||
Max linea spced MIPM) | 1800 | 2000 | 2000 | 1500 | 1500 |
Die numero | 20 | 24 | 24 | 14 | 17 |
Ratio apparatus lapsum | 10.5% | 10.5% | 13% | 15% | 15% |
Ratio lapsus foxspeed cpstan | 6% | 6% | 8% | 8% | 10% |
apstan | Ceramic plasma | Cerarric plasma | Ceramic plasma | Ceramic plasma | Cerami lurgsten |
lax capsan diarneter (mm) | Φ100 | Φ194 | Φ242 | Φ316 | Φ260 |
spocd capsan drmetr (mm) | Φ100 | Φ159 | Φ207 | Φ268 | Φ252 |
nomen | Ferrum cast | Ferrum cast | lron cast | Wekeded by ferro laminam | |
dormiens motricium | 3.7KW tria tempus AC motor | . 7.5KW tria phase AC motor | 15KW tria tempus AC motor | 15Wthree tempus AC motor | 37Wthree tempus AC motor |
stagnum motricium | 2.2KW tria phase AC motor | 2.2KW tria phase AC motor | 3.7kW tria tempus AC motor | 5.5kW tria tempus AC motor | 11KW tria tempus AC motor |
evise ratio | PID synchronum imperium spoole | ||||
tverter cortrol | Imperium invertere | ||||
arsmission type | Balteum plana | Symchroni balteus | Per terram anni amussim | ||
Redde-off genus | Per caput | ||||
aversantes urit | Balteum plana synchronum motricium | 90W celeritas -down Motor type | |||
nsion cortrol | Pondus statera ab adductius brachium | Pondus statera a adductius brachium | |||
brication genus | Genus RAMULUS | Aquae immersian genus Spray type | |||
pliabe spooker sze (mmi) | Φ250 | Φ300 | Φ300 | Φ300 | Φ400、Φ500Φ630 |
facultatem xooler (kg) | 25 | 30 | 30 | 35 | 250 |
bbin loading@ aurloodng type | genus hastile | ||||
bibus fons | 380V/50HZ | ||||
Accipe | Magnetic fregit | Discus fregit | |||
mension | 1900L×1350W×1750H | 2050L×1600W×1900H | 2050L×1600W×1900H | 2600L×1600W×1900H | 5000L×2500W×2000H |
Weight | 1500 | 2200 | 2500 | 2200 | 4000 |
-
02.15
In agro filum et funem vestibulum, technicitate innovation est clavis vis driving progressionem de industria. Inter eos Casio Bunching Machina , Vel summus celeritate bunching apparatus, fac...
-
02.08
In agro modern industriae vestibulum, aluminium facta est necessaria material ad multos industries ut filum et funem, aerospace, et automobile vestibulum debitum ad lucem pondus, rorumque resistent...
-
02.01
In modern electrica et electronic industria, aeris filum est core de PROLIXUS materiae et optimization sui perficientur est directe ad quale et efficientiam de productum. Sicut clavis apparatu ad m...
-
01.15
In filum hodiernum et funem de industria fabricandi; Virga Naufragii Machina ludit munus vitalis. Hoc instrumento rudis materias praebet clavis ad multas industrias ut electronicas, autocine...
-
01.08
In agro metallico processus; Super Fine Wire Drawing Machine ludit munus vitalis. Hoc instrumentum necessarium instrumentum factus est ad producendum fila metallica ultra-subtilis cum summa ...
-
01.01
In vasto landscape hodiernae fabricationis, incrementa in processu materiali technologiae constanter acti sunt industrias ad maiorem efficaciam et sustineri environmental facultatem. Inter haec, fi...
-
12.15
In vestibulum modern, Super Fine Wire Drawing Machine pernecessarius et magni momenti apparatus factus est in multis campis industrialibus ob altam subtilitatem et versatilem. Hoc genus mach...
-
12.08
In modernis fabricandis industrialibus aluminium late in aerospace, translatione, constructione, electricitate aliisque agris ob leve pondus, corrosio resistentiae ac conductivity scelerisque bonum...
-
12.01
In recenti industria celeriter evolvendo, efficientia, accurata et automata instrumenti productionis praecipuus factus est pro conatibus ad eorum aemulationem augendam. Praesertim in filum et funem...
-
11.22
Hodiernae ambitus industrialis altus automatus et intellegens; electrica repositoria munus vitale ac nucleum pro potestate distributionis agunt, logicam exsecutionem ac insignem tradendi pot...
-
11.15
In hodiernae metalli processui industria, aeris munus necessarium habet in multis campis, ut filis et funibus, componentibus electronicis, radiatoribus et ornamentis architecturae ob excellentem el...
-
11.08
In modernis fabricandis, aluminium late in filum et funem, aerospace, autocinetum fabricandi, constructionis aliorumque agrorum ob utilitates suas ut leve pondus, corrosio resistentiae et conductiv...